中国大学生篮球联赛2026赛季 · 完整赛程一览
2026年中国大学生篮球联赛(CUBAL)是由中国大学生体育协会主办的全国性大学生篮球顶级赛事。本赛季预计将有来自全国各大高校的数十支男子和女子篮球队伍参与角逐,赛事规模和影响力将进一步提升。
🏅 赛事全称:第26届中国大学生篮球联赛(CUBAL)2025-2026赛季
📅 赛季时间:2025年11月 — 2026年8月
👥 参赛规模:男子组32支 / 女子组24支
🏆 赛事阶段:基层赛 → 分区赛 → 全国赛
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 11月15日 | 清华大学 | VS | 北京大学 | 基层赛 |
| 第2轮 | 11月22日 | 浙江大学 | VS | 上海交大 | 基层赛 |
| 第3轮 | 11月29日 | 华中科大 | VS | 武汉大学 | 基层赛 |
| 第4轮 | 12月6日 | 中山大学 | VS | 华南理工 | 基层赛 |
| 第5轮 | 12月13日 | 四川大学 | VS | 电子科大 | 基层赛 |
| 第6轮 | 12月20日 | 山东大学 | VS | 中国海洋 | 基层赛 |
| 第7轮 | 1月3日 | 厦门大学 | VS | 福州大学 | 基层赛 |
| 第8轮 | 1月10日 | 吉林大学 | VS | 东北师大 | 基层赛 |
| 分区 | 日期 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 东北赛区 | 2月14日 | 吉林大学 VS 哈尔滨工大 | 分区赛 |
| 华北赛区 | 2月21日 | 清华 VS 北京师大 | 分区赛 |
| 华东赛区 | 2月28日 | 浙大 VS 南京大学 | 分区赛 |
| 华中赛区 | 3月7日 | 华中科大 VS 中南大学 | 分区赛 |
| 华南赛区 | 3月14日 | 中山大学 VS 广东工大 | 分区赛 |
| 西南赛区 | 3月21日 | 川大 VS 重庆大学 | 分区赛 |
| 西北赛区 | 3月28日 | 西安交大 VS 西北工大 | 分区赛 |
| 分区决赛 | 4月12日 | 各赛区冠军争夺 | 分区决赛 |
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 16强赛 | 5月10日 | A1 VS B8 / C4 VS D5 | 全国赛 |
| 16强赛 | 5月11日 | B2 VS A7 / D3 VS C6 | 全国赛 |
| 8强赛 | 5月25日 | 16强胜者对阵 | 全国赛 |
| 4强赛 | 6月15日 | 半决赛对阵 | 全国赛 |
| 总决赛 | 7月20日 | 冠军争夺战 | 总决赛 |
| 三四名 | 7月19日 | 季军争夺战 | 三四名 |
2026CUBAL赛季汇聚全国顶尖高校篮球力量,以下为部分重点参赛队伍:
🏟️ 主要场馆:五棵松体育馆、上海东方体育中心、北京奥体中心体育馆、武汉体育中心、成都凤凰山体育公园
🎯 本赛季特别看点:清华北大巅峰对决、浙大交大华东德比、华中双雄武汉德比等经典对阵将在基层赛阶段上演,值得期待!
| 赛季 | 男子冠军 | 女子冠军 |
|---|---|---|
| 2023 | 广东工业大学 | 北京师范大学 |
| 2024 | 清华大学 | 北京师范大学 |
| 2025 | 清华大学 | 北京师范大学 |
| 2026 | 敬请期待 | 敬请期待 |
📌 本页面赛程信息为2026CUBAL赛季预测及规划赛程,实际赛程请以中国大学生体育协会官方发布为准。
📌 赛程可能因天气、疫情等不可抗力因素进行调整,请关注官方渠道获取最新通知。
📌 建议收藏本页面(Ctrl+D),方便随时查看最新更新的赛程信息。
📌 欢迎转发分享给身边的篮球爱好者,一起关注2026CUBAL精彩赛事!